木曜日通過

約定履歴をみると...結局ロスカットしたら損になってる
ロスカットしないことを前提に資金管理をすれば...まあ絶対ロスカット
しないというのは 不可能なのだろうが、最悪の場合いくらになる
という想定をしてやれば...勝てるのではないか?
昨夜寝てる間にポンドは4万くらい拾えた
今度は売り...
資金が少ないので 細かいトレードを繰り返すしかないのだ



GBP/JPY 新規 売 3,000 137 2011/4/28 9:38 2011/4/28 10:04 39346362 \0 \0
GBP/JPY 新規 売 3,000 136.7 2011/4/28 9:37 2011/4/28 9:45 39346358 \0 \0
GBP/JPY 決済 売 3,000 136.75 2011/4/28 5:50 2011/4/28 6:41 39335243 \6,038 \0
GBP/JPY 決済 売 3,000 136.75 2011/4/28 5:50 2011/4/28 6:41 39335249 \5,767 \0
GBP/JPY 決済 売 3,000 136.75 2011/4/28 5:50 2011/4/28 6:41 39335239 \6,968 \0
GBP/JPY 決済 売 3,000 136.75 2011/4/28 5:50 2011/4/28 6:41 39335241 \6,338 \0
GBP/JPY 決済 売 4,000 136.75 2011/4/28 5:50 2011/4/28 6:41 39335245 \7,657 \0
GBP/JPY 決済 売 3,000 136.75 2011/4/28 5:50 2011/4/28 6:41 39335247 \5,656 \0
GBP/JPY 決済 売 3,000 136.75 2011/4/28 5:50 2011/4/28 6:41 39335237 \7,088 \0
NZD/JPY 決済 売 1,000 65.971 2011/4/28 5:52 2011/4/28 6:10 39335273 \220 \0
NZD/JPY 決済 売 1,000 65.971 2011/4/28 5:52 2011/4/28 6:10 39335271 \220 \0
GBP/JPY 新規 買 3,000 134.4 2011/4/27 5:18 2011/4/27 5:25 39262344 \0 \0
GBP/JPY 新規 買 3,000 134.44 2011/4/27 5:24 2011/4/27 5:24 39262362 \0 \0
GBP/JPY 新規 買 3,000 134.65 2011/4/26 5:14 2011/4/26 9:00 39219894 \0 \0
GBP/JPY 新規 買 3,000 134.75 2011/4/26 5:14 2011/4/26 8:25 39219892 \0 \0
GBP/JPY 新規 買 4,000 134.85 2011/4/26 5:24 2011/4/26 5:24 39219920 \0 \0
GBP/JPY 新規 買 3,000 134.879 2011/4/26 5:17 2011/4/26 5:17 39219910 \0 \0
GBP/JPY 新規 買 3,000 134.842 2011/4/26 5:07 2011/4/26 5:07 39219889 \0 \0
GBP/JPY 決済 買 5,000 134.81 2011/4/26 5:00 2011/4/26 5:00 39219863 \4,700 \0
GBP/JPY 決済 買 3,000 134.82 2011/4/25 14:33 2011/4/26 4:54 39198716 \3,090 \0
GBP/JPY 決済 買 5,000 134.95 2011/4/25 12:36 2011/4/26 4:20 39196068 \3,500 \0
GBP/JPY 新規 売 3,000 135.85 2011/4/25 14:33 2011/4/25 16:23 39198715 \0 \0
CHF/JPY 決済 売 10,000 92.8 2011/4/25 13:16 2011/4/25 14:25 39118722 \2,000 \0
GBP/JPY 新規 売 5,000 135.65 2011/4/25 12:36 2011/4/25 12:41 39196067 \0 \0
GBP/JPY 新規 売 5,000 135.75 2011/4/25 9:59 2011/4/25 10:01 39191287 \0 \0
NZD/JPY 決済 売 10,000 65.98 2011/4/24 15:58 2011/4/25 9:51 39182964 \5,150 \0
NZD/JPY 決済 売 10,000 65.98 2011/4/24 16:32 2011/4/25 9:51 39182966 \5,150 \0
NZD/JPY 決済 売 10,000 65.98 2011/4/24 15:58 2011/4/25 9:51 39182963 \5,300 \0
NZD/JPY 新規 買 1,000 65.787 2011/4/24 15:52 2011/4/25 7:00 39182961 \0 \0
NZD/JPY 新規 買 1,000 65.787 2011/4/24 15:51 2011/4/25 7:00 39182959 \0 \0
NZD/JPY 新規 買 10,000 65.45 2011/4/21 13:59 2011/4/21 22:43 39118696 \0 \0
AUD/JPY 決済 売 10,000 87.848 2011/4/21 13:57 2011/4/21 21:33 39118693 \-5,220 \0
CHF/JPY 新規 買 10,000 92.6 2011/4/21 14:09 2011/4/21 14:09 39118719 \0 \0
AUD/JPY 新規 買 10,000 88.37 2011/4/21 13:57 2011/4/21 13:57 39118691 \0 \0
NZD/JPY 新規 買 20,000 65.469 2011/4/21 4:50 2011/4/21 4:50 39103952 \0 \0
NZD/JPY 決済 売 10,000 65.494 2011/4/20 11:59 2011/4/20 22:34 39052231 \588 \0
NZD/JPY 決済 売 35,000 65.494 2011/4/20 11:59 2011/4/20 22:34 39052233 \1,988 \0
NZD/JPY 決済 売 5,000 65.494 2011/4/20 11:59 2011/4/20 22:34 39052235 \284 \0
NZD/JPY 新規 買 10,000 65.458 2011/4/19 5:21 2011/4/19 5:21 38983223 \0 \0
NZD/JPY 新規 買 35,000 65.46 2011/4/19 5:17 2011/4/19 5:17 38983218 \0 \0
NZD/JPY 新規 買 5,000 65.46 2011/4/19 5:16 2011/4/19 5:16 38983216 \0 \0
NZD/JPY 決済 売 10,000 64.897 2011/4/17 14:58 2011/4/18 22:36 38864577 \-13,090 \0
EUR/JPY 決済 売 10,000 118.1 2011/4/18 8:59 2011/4/18 22:25 38869393 \-25,810 \0
EUR/JPY 決済 売 10,000 118.1 2011/4/18 8:58 2011/4/18 22:25 38868511 \-24,170 \0
EUR/JPY 決済 売 10,000 118.1 2011/4/18 8:59 2011/4/18 22:25 38868520 \-27,120 \0
EUR/JPY 新規 買 10,000 120.52 2011/4/15 13:18 2011/4/15 14:56 38868509 \0 \0
EUR/JPY 新規 買 10,000 120.684 2011/4/15 13:48 2011/4/15 13:48 38869388 \0 \0
EUR/JPY 新規 買 10,000 120.815 2011/4/15 13:13 2011/4/15 13:13 38868496 \0 \0
NZD/JPY 新規 買 10,000 66.21 2011/4/15 11:59 2011/4/15 12:07 38864548 \0 \0
NZD/JPY 決済 売 10,000 66.48 2011/4/15 5:27 2011/4/15 8:51 38846933 \9,340 \0
NZD/JPY 決済 売 10,000 66.458 2011/4/15 5:26 2011/4/15 8:51 38736929 \7,982 \0
NZD/JPY 決済 売 20,000 66.455 2011/4/15 5:26 2011/4/15 8:25 38736927 \16,504 \0
NZD/JPY 決済 売 10,000 66.45 2011/4/15 5:25 2011/4/15 8:25 38736931 \6,852 \0
NZD/JPY 決済 売 10,000 66.45 2011/4/15 5:26 2011/4/15 8:25 38566979 \5,294 \0
NZD/JPY 新規 買 10,000 65.55 2011/4/14 13:31 2011/4/14 20:08 38794869 \0 \0
NZD/JPY 新規 買 20,000 65.65 2011/4/13 2:02 2011/4/13 2:21 38712411 \0 \0
NZD/JPY 新規 買 10,000 65.68 2011/4/13 2:07 2011/4/13 2:20 38712417 \0 \0
NZD/JPY 新規 買 10,000 65.785 2011/4/13 2:03 2011/4/13 2:03 38712412 \0 \0
CAD/JPY 決済 売 20,000 87.745 2011/4/11 9:08 2011/4/12 10:02 38566967 \-24,384 \0
AUD/JPY 決済 売 20,000 88.27 2011/4/12 2:05 2011/4/12 9:30 38566975 \-29,176 \0
NZD/JPY 新規 買 10,000 65.945 2011/4/11 9:13 2011/4/12 4:47 38566978 \0 \0
AUD/JPY 新規 買 20,000 89.74 2011/4/11 7:02 2011/4/11 7:02 38566973 \0 \0
AUD/JPY 決済 売 20,000 89.248 2011/4/8 20:33 2011/4/9 3:49 38492773 \4,000 \0
CAD/JPY 新規 買 20,000 88.968 2011/4/9 0:44 2011/4/9 0:44 38552270 \0 \0
CAD/JPY 決済 売 10,000 88.849 2011/4/8 20:32 2011/4/9 0:00 38492726 \1,777 \0
CAD/JPY 決済 売 5,000 88.849 2011/4/8 22:08 2011/4/9 0:00 38540824 \-1,825 \0
CAD/JPY 決済 売 10,000 88.849 2011/4/8 20:32 2011/4/9 0:00 38491324 \1,657 \0
CAD/JPY 新規 買 5,000 89.214 2011/4/8 22:06 2011/4/8 22:06 38540807 \0 \0
AUD/JPY 新規 買 20,000 89.059 2011/4/8 5:44 2011/4/8 5:44 38492759 \0 \0
CAD/JPY 新規 買 10,000 88.685 2011/4/8 5:27 2011/4/8 5:27 38491315 \0 \0
CAD/JPY 新規 買 10,000 88.673 2011/4/8 5:25 2011/4/8 5:25 38491313 \0 \0
AUD/JPY 決済 売 10,000 88.497 2011/4/7 10:52 2011/4/8 0:33 38420887 \-8,530 \0
CAD/JPY 決済 売 2,000 88.251 2011/4/7 5:12 2011/4/8 0:29 38248467 \2,737 \0
CAD/JPY 決済 売 18,000 88.251 2011/4/7 5:11 2011/4/8 0:29 38248465 \24,633 \0
NZD/JPY 決済 売 10,000 65.847 2011/4/7 11:42 2011/4/7 23:41 38111659 \49,810 \0
NZD/JPY 決済 売 10,000 65.847 2011/4/7 11:42 2011/4/7 23:41 38111643 \45,688 \0
AUD/JPY 新規 買 10,000 89.35 2011/4/7 10:52 2011/4/7 10:52 38420885 \0 \0
CAD/JPY 新規 買 18,000 86.891 2011/4/5 5:05 2011/4/5 5:05 38248453 \0 \0
CAD/JPY 新規 買 2,000 86.891 2011/4/5 5:04 2011/4/5 5:04 38248452 \0 \0
CAD/JPY 決済 売 10,000 86.846 2011/4/1 23:16 2011/4/4 21:43 38111651 \47,825 \0
CAD/JPY 決済 売 10,000 86.846 2011/4/1 23:17 2011/4/4 21:43 38111666 \20,909 \0
NZD/JPY 新規 買 10,000 61.32 2011/3/29 5:28 2011/3/29 8:40 37874514 \0 \0
CAD/JPY 新規 買 10,000 82.068 2011/3/16 13:28 2011/3/16 13:28 37164442 \0 \0
NZD/JPY 新規 買 10,000 60.95 2011/3/10 15:51 2011/3/10 16:15 36811747 \0 \0
NZD/JPY 決済 売 10,000 60.559 2011/3/2 11:21 2011/3/2 11:21 36507639 \-26,930 \0
CAD/JPY 新規 買 10,000 84.8 2011/2/18 18:05 2011/2/18 18:05 36050196 \0 \0
NZD/JPY 新規 買 10,000 63.3 2011/2/18 13:25 2011/2/18 13:34 36043776 \0 \0
GBP/JPY 決済 買 10,000 134.745 2011/2/18 13:11 2011/2/18 13:11 36043758 \4,600 \0
GBP/JPY 新規 売 10,000 135.213 2011/2/16 13:50 2011/2/16 13:50 35941380 \0 \0
合計 \141,055 \0