休み無し

三連休もなしのまま平日に突入。朝からネットワークが不安定で基幹業務のプログラム
が、突然アボートとなることが多発。
「ハブとルーターの電源を入れなおしておいて」といったのに...昼頃まで不安定だった。
結局やはりサーバー直のルーターの電源を抜いていれなおしたら直ったじゃないか。
いったことをちゃんとやってほしい。

ええーとFXは昨日までで

通貨ペア 売 買 取引 約定価格 約定日時 手数料 取引損益
米ドル・円 1 決済 116.15 2006/7/14 22:12 1,000 円 20345
米ドル・円 1 決済 116.15 2006/7/14 22:12 1,000 円 19945
ポンド・円 0.5 決済 213.45 2006/7/14 20:44 500 円 5967
ポンド・円 1 決済 213.45 2006/7/14 20:44 1,000 円 19792
ポンド・円 1 決済 213.45 2006/7/14 20:44 1,000 円 18858
ポンド・円 0.7 決済 213.45 2006/7/14 20:44 700 円 13154
ポンド・円 0.5 決済 213.45 2006/7/14 20:44 500 円 8896
ポンド・円 0.5 決済 213.45 2006/7/14 20:44 500 円 9346
ポンド・円 0.5 決済 213.2 2006/7/14 11:39 500 円 4767
ポンド・円 0.5 決済 213.2 2006/7/14 11:39 500 円 4917
ポンド・円 0.3 決済 213.2 2006/7/14 11:39 300 円 3010
ポンド・円 0.5 決済 213.2 2006/7/14 11:39 500 円 2553
NZドル・円 1 決済 70.96 2006/7/12 20:58 1,000 円 11869
NZドル・円 1 決済 70.95 2006/7/12 20:56 1,000 円 11769
NZドル・円 2 新規 69.6 2006/7/10 7:00 2,000 円 0
米ドル・円 1 新規 114.07 2006/7/7 21:54 1,000 円 0
米ドル・円 1 新規 114.03 2006/7/7 21:52 1,000 円 0
ポンド・円 1 新規 211.48 2006/7/6 23:30 1,000 円 0
ポンド・円 0.5 新規 211.59 2006/7/6 23:19 500 円 0
ポンド・円 0.5 新規 211.68 2006/7/6 22:40 500 円 0
ポンド・円 0.7 新規 211.58 2006/7/6 22:22 700 円 0
ポンド・円 1 新規 211.6 2006/7/5 21:12 1,000 円 0
ユーロ・米ドル 0.5 決済 1.2532 2006/6/29 0:19 500 円 39
ユーロ・米ドル 0.5 新規 1.251 2006/6/23 22:14 500 円 0
ポンド・円 0.5 新規 213.14 2006/6/19 22:02 500 円 0
米ドル・円 0.5 決済 115.65 2006/6/19 21:56 500 円 3560
米ドル・円 0.5 決済 115.65 2006/6/19 21:56 500 円 3610
ポンド・円 0.3 新規 212.75 2006/6/15 22:35 300 円 0
ポンド・円 0.5 新規 212.77 2006/6/15 22:33 500 円 0
ポンド・円 0.5 新規 212.8 2006/6/15 22:31 500 円 0
ポンド・円 0.5 新規 212.81 2006/6/15 22:30 500 円 0
米ドル・円 0.5 新規 114.79 2006/6/15 22:22 500 円 0
米ドル・円 0.5 新規 114.8 2006/6/15 22:20 500 円 0
米ドル・円 1 決済 114.76 2006/6/15 22:16 0 円 -1600
米ドル・円 1 新規 114.7 2006/6/15 22:16 1,000 円 0
ポンド・円 2 決済 212.25 2006/6/15 3:15 0 円 -2000
ポンド・円 2 新規 212.25 2006/6/15 2:19 2,000 円 0
ポンド・円 1 決済 212.36 2006/6/15 2:18 0 円 -5200
ポンド・円 0.5 決済 212.36 2006/6/15 2:18 0 円 -2150
ポンド・円 0.5 新規 212.03 2006/6/14 23:52 500 円 0
ポンド・円 1 新規 211.94 2006/6/14 23:29 1,000 円 0
米ドル・円 0.5 決済 114.92 2006/6/14 15:50 500 円 521
米ドル・円 2 決済 114.96 2006/6/14 15:49 2,000 円 -116
ポンド・円 1 決済 211.2 2006/6/14 10:11 1,000 円 4838
米ドル・円 0.5 新規 115.24 2006/6/13 23:52 500 円 0
ポンド・円 1 新規 211.91 2006/6/13 23:49 1,000 円 0
米ドル・円 2 新規 115.17 2006/6/13 23:37 2,000 円 0
ポンド・円 0.5 決済 211.12 2006/6/13 20:02 500 円 1828
ポンド・円 0.5 決済 211.12 2006/6/13 20:02 500 円 1878
ポンド・円 0.5 決済 211.12 2006/6/13 20:02 500 円 978
ポンド・円 0.5 決済 211.12 2006/6/13 20:02 500 円 1178
ポンド・円 0.5 決済 211.12 2006/6/13 20:02 500 円 1628
ポンド・円 0.5 新規 210.75 2006/6/7 22:45 500 円 0
ポンド・円 0.5 新規 210.84 2006/6/7 22:43 500 円 0
ポンド・円 0.5 新規 210.88 2006/6/7 22:39 500 円 0
ポンド・円 0.5 新規 210.7 2006/6/7 22:31 500 円 0
ポンド・円 0.5 新規 210.71 2006/6/7 22:29 500 円 0
ポンド・円 0.5 決済 210.7 2006/6/7 5:07 500 円 1672
ポンド・円 0.3 決済 210.7 2006/6/7 5:07 300 円 2023
ポンド・円 0.3 決済 210.7 2006/6/7 5:07 300 円 1063
ポンド・円 0.5 決済 210.7 2006/6/7 5:07 500 円 1272
ポンド・円 0.5 決済 210.7 2006/6/7 5:07 500 円 3022
ポンド・円 0.3 決済 210.55 2006/6/6 22:46 300 円 13
合計 173245
でした。

以上一旦決済した結果である。
でこのあとポンドを8万ポンド平均213.6でロングとした。強気で勝負。だめでも1日2000円のSWAPだ。